Selasa, 05 Desember 2023
Minggu, 09 Februari 2014
Staf Tata Usaha
DAFTAR STAF TATA USAHA
SMP NEGERI 2 SLAWI
NAMA : PONIMAN
NIP. :
JABATAN : STAF
NAMA : TOMMY RILLIANNIP. :
JABATAN : STAF
NAMA : LIA DEWI SARTIKA
NIP. :
JABATAN : STAF
NAMA : ROSIDAH
NIP. :
JABATAN : STAF
NAMA : YULIA NURAIDA
NIP. :
JABATAN : STAF
NAMA : ANDI ZIMAMULHAQ, S.E
NIP. :
JABATAN : STAF
NAMA : ENDANG SUSWANTI
NIP. :
JABATAN : STAF
NAMA : SUNARSO
NIP. :
JABATAN : STAF
NAMA : MASLUR
NIP.
JABATAN : STAF
NAMA : KARYONO
NIP. :
JABATAN : STAF
NAMA : NENENG SETYOWATI, S.E.
NIP.
JABATAN : STAF
NAMA : SUSWAHYUDO
NIP. :
JABATAN : STAF
Laboratorium IPA
PROGRAM KERJA LABORATORIUM IPA
SMP NEGERI 2 SLAWI
TAHUN PELAJARAN 2013 / 2014
AMALIYAH, S.Pd.
KEPALA LABORATORIUM IPA
Sabtu, 08 Februari 2014
Daftar Kelas 9
No | NIS | NAMA |
---|---|---|
1 | 8375 | Ade Saputra |
2 | 8263 | Agus Suripto |
3 | 8223 | Agustien Yuniarti |
4 | 8303 | Agusty Iryan BP |
5 | 8411 | Ananda Livia Mega W. |
6 | 8120 | Arif Satria |
7 | 8122 | Bagus Alamsyah |
8 | 8269 | Dani Fitri Annisa |
9 | 8385 | Dani Rifka Amarullah |
10 | 8123 | Dimas Wahyu Setiawan |
11 | 8200 | Fadil Irawan |
12 | 8201 | Faizal Awallul Ramadani |
13 | 8202 | Ferdi Dwi Saputro |
14 | 8275 | Handoyo Prasetyo |
15 | 8392 | Hanif Ekananda |
16 | 8276 | Hermawan |
17 | 8354 | Husnul Khotimah |
18 | 8161 | Ingrit Rachmawati |
19 | 8426 | Khofifah Khairin Nisa |
20 | 8130 | Mahardhika Nur S. |
21 | 8241 | Melina Nur Kholifah |
22 | 8245 | Mohammad Bahri |
23 | 8247 | Muhammad Fuad Aldinsyah |
24 | 8290 | Oktavia Nuriski |
25 | 8156 | Pera Wati |
26 | 8170 | Prafitri Ade Zulfani |
27 | 8400 | Pratiwi Prabawati |
28 | 8433 | Raeny Agustin Laeliyah |
29 | 8434 | Rafi Firmansyah |
30 | 8435 | Reza Dwi Oktaviana Putri |
31 | 8135 | Ricki Andrean |
32 | 8219 | Sufia Maghfiroh |
33 | 8368 | Suhandi Aji Pambudi |
34 | 8293 | Tri Sapto Aji Gunawan |
35 | 8372 | Yonieq Praba Saputra |
36 | 8408 | Yuli Kurniasih |
DAFTAR KELAS 9
SMP NEGERI 2 SLAWI
DAFTAR NILAI /* NAMA KELAS IX A | |||||
UPTD SMP NEGERI 2 SLAWI | |||||
TAHUN PELAJARAN 2013 / 2014 | |||||
WALI KELAS : WINARYO, S.Pd | |||||
No | NIS | NAMA | |||
1 | 8375 | Ade Saputra | |||
2 | 8263 | Agus Suripto | |||
3 | 8223 | Agustien Yuniarti | |||
4 | 8303 | Agusty Iryan BP | |||
5 | 8411 | Ananda Livia Mega W. | |||
6 | 8120 | Arif Satria | |||
7 | 8122 | Bagus Alamsyah | |||
8 | 8269 | Dani Fitri Annisa | |||
9 | 8385 | Dani Rifka Amarullah | |||
10 | 8123 | Dimas Wahyu Setiawan | |||
11 | 8200 | Fadil Irawan | |||
12 | 8201 | Faizal Awallul Ramadani | |||
13 | 8202 | Ferdi Dwi Saputro | |||
14 | 8275 | Handoyo Prasetyo | |||
15 | 8392 | Hanif Ekananda | |||
16 | 8276 | Hermawan | |||
17 | 8354 | Husnul Khotimah | |||
18 | 8161 | Ingrit Rachmawati | |||
19 | 8426 | Khofifah Khairin Nisa | |||
20 | 8130 | Mahardhika Nur S. | |||
21 | 8241 | Melina Nur Kholifah | |||
22 | 8245 | Mohammad Bahri | |||
23 | 8247 | Muhammad Fuad Aldinsyah | |||
24 | 8290 | Oktavia Nuriski | |||
25 | 8156 | Pera Wati | |||
26 | 8170 | Prafitri Ade Zulfani | |||
27 | 8400 | Pratiwi Prabawati | |||
28 | 8433 | Raeny Agustin Laeliyah | |||
29 | 8434 | Rafi Firmansyah | |||
30 | 8435 | Reza Dwi Oktaviana Putri | |||
31 | 8135 | Ricki Andrean | |||
32 | 8219 | Sufia Maghfiroh | |||
33 | 8368 | Suhandi Aji Pambudi | |||
34 | 8293 | Tri Sapto Aji Gunawan | |||
35 | 8372 | Yonieq Praba Saputra | |||
36 | 8408 | Yuli Kurniasih | |||
L | 20 | ||||
P | 16 | ||||
JML | 36 | ||||
DAFTAR NILAI /* NAMA KELAS IX B | |||||
UPTD SMP NEGERI 2 SLAWI | |||||
TAHUN PELAJARAN 2013 / 2014 | |||||
WALI KELAS : SRI REJEKI, S.Pd | |||||
No | NIS | NAMA | |||
1 | 8112 | ACHMAD ANDRIYANTO | L | ||
2 | 8379 | ANDI SETYA PUTRO | L | ||
3 | 8149 | ANDI TRI PURNOMO | L | ||
4 | 8414 | ANGGUN WIDIYANA S. | P | ||
5 | 8224 | DANDI WIJAYA | L | ||
6 | 8229 | DANDY SYAHRUDIN PURWANTO | L | ||
7 | 8308 | DEDI WIDIYANTO | L | ||
8 | 8232 | DINDA DWIYANTARI | P | ||
9 | 8233 | DWI CAHYO JERI SAPUTRO | L | ||
10 | 8195 | DWI FEBRIYANSYAH | L | ||
11 | 8127 | FIFIN RIYANTI | P | ||
12 | 8355 | INDAH FEBRIANA | P | ||
13 | 8279 | JATI PURNOMO | L | ||
14 | 8395 | KEVIN ANGGITA HENDRATNO | L | ||
15 | 8205 | KRISNA LISWATI | P | ||
16 | 8428 | LARAS AGUSTINA | P | ||
17 | 8163 | LINA TRI FEBRIYANI K | P | ||
18 | 8207 | LUKMAN GHUFRON | L | ||
19 | 8317 | MARIF FATULAH | L | ||
20 | 8165 | MILA YUNIAR | P | ||
21 | 8242 | MITA SULISTIYOWATI | P | ||
22 | 8209 | MOH. ALAN RIVIYANDANDI | L | ||
23 | 8167 | MOHAMAD SODIRIN | L | ||
24 | 8430 | NABILA IZZATU FITRI | P | ||
25 | 8397 | NADILA ROSIANAH | P | ||
26 | 8399 | NUVIANA KARSIKA R. | P | ||
27 | 8250 | RISKA ADE TIA | P | ||
28 | 8438 | RIZKI SEPTIARDI | L | ||
29 | 8326 | SIGIT TEGUH PRAYITNO | L | ||
30 | 8140 | SUKMA AYU OKTAVIA | P | ||
31 | 8255 | SUSWANTI | P | ||
32 | 8220 | TITO AGUNG PANGESTU | L | ||
33 | 8403 | TRI BUDI SETIAJI | L | ||
34 | 8405 | UGA ERWINSYAH | L | ||
35 | 8334 | YAHYA SUKARSO | L | ||
36 | 8297 | YOGA BAHARUDIN A. | L | ||
L | 20 | ||||
P | 16 | ||||
L = 20 | JML | 36 | |||
DAFTAR NILAI /* NAMA KELAS IX C | |||||
UPTD SMP NEGERI 2 SLAWI | |||||
TAHUN PELAJARAN 2013 / 2014 | |||||
WALI KELAS : GIYATMI | |||||
No | NIS | NAMA | |||
1 | 8789 | ADAM HIDAYATULLAH | |||
2 | 8374 | ADE PUTRA ZAMAN | |||
3 | 8262 | ADE WAHYUDI | |||
4 | 8380 | ANDRE FEBRIYANTO | |||
5 | 8343 | ANGGI NADIA UTARI | |||
6 | 8415 | ARIEF DWIYANTO | |||
7 | 8189 | AYASI DICKY PRATAMA | |||
8 | 8227 | CORNELIUS AGUSTINUS P. | |||
9 | 8234 | DWI PUTRI APRILIYANI | |||
10 | 8389 | DWI SINTA MARHENI | |||
11 | 8390 | ELY WIDYAWATI | |||
12 | 8393 | ERFAN HERMAWAN | |||
13 | 8391 | ERNI KAVENA | |||
14 | 8155 | FAJAR SIDIK | |||
15 | 8125 | FAQIH LUKMANSYAH | |||
16 | 8126 | FARIZAL ARI PONANZAH | |||
17 | 8159 | HANIYAH | |||
18 | 8240 | HERFANNY NUR AZIZAH | |||
19 | 8164 | M. RIF'AN FERDIYANSYAH | |||
20 | 8316 | M. SUPARDI RAMDANI | |||
21 | 8208 | MOH. AZIZ SHAIF FRUDDIN | |||
22 | 8166 | MOH. IRFAN DERMAWAN | |||
23 | 8211 | MUHAMAD TRIO SUJARWANTO | |||
24 | 8361 | OKTAVIANI ANGGITA | |||
25 | 8134 | RENI AISAH ALKAUTSAR | |||
26 | 8173 | RESTI FARADILA | |||
27 | 8174 | RIRIN ETIKA FEBRIYANTI | |||
28 | 8292 | RISKI SAPTO AJI PAMUNGKAS | |||
29 | 8138 | SANDI DWI PAMBUDI | |||
30 | 8439 | SISKA APRILIA | |||
31 | 8139 | SITI DEDES PURWASIH | |||
32 | 8254 | SOFYAN AJENG NURBAHTIAR | |||
33 | 8217 | SOLIKHA | |||
34 | 8222 | TRIANA SEPTIYANI | |||
35 | 8371 | YOGO DHEA LAVANI ANDO | |||
36 | 8445 | ZAFIRAH RAMADHANY WIBOWO | |||
L | 16 | ||||
P | 20 | ||||
JML | 36 | ||||
DAFTAR NILAI /* NAMA KELAS IX D | |||||
UPTD SMP NEGERI 2 SLAWI | |||||
TAHUN PELAJARAN 2013 / 2014 | |||||
WALI KELAS : SETITI ATI UTAMA, S.Pd | |||||
No | NIS | NAMA | |||
1 | 8339 | ADITYA BAYU FEBRIAND | |||
2 | 8340 | AGNES NOVIANI | |||
3 | 8409 | AGUNG TRI WIBOWO | |||
4 | 8410 | ALDO RIZKIYANTO | |||
5 | 8116 | ANISA AULIA UTAMI | |||
6 | 8790 | ARYA GIFA PARING GUSTI | |||
7 | 8150 | AYU NUR APRIANI | |||
8 | 8151 | BARRY TRIO PAMUNGKAS | |||
9 | 8226 | BUNGA SARI AUDRIYANTI | |||
10 | 8152 | CAHYANI HIDAYATI | |||
11 | 8196 | DZIKY KURNIAWAN | |||
12 | 8197 | EDI SETIAWAN | |||
13 | 8458 | EKEN FAUZI WAYKIKI | |||
14 | 8124 | ELANG VIRGIAWAN R. | |||
15 | 8235 | ERLINA RIYANTIKA PRAMESTI | |||
16 | 8420 | FAHMI ABDILAH A. | |||
17 | 8421 | FIDYANI YANUARISKA | |||
18 | 8238 | FORDINA BELA TIFANI | |||
19 | 8350 | GEGET AYOM GARI | |||
20 | 8351 | HANA OKDIASTRI EDIDA | |||
21 | 8277 | IBNU FAJAR | |||
22 | 8281 | KUNCO TEGUH W | |||
23 | 8429 | LUSI WIDIA WATI | |||
24 | 8351 | M. BILAL NUROFIK | |||
25 | 8396 | M. MUFSITAL AJIZI | |||
26 | 8358 | MARCIANO MARIANTO | |||
27 | 8320 | MOHAMAD WAHYUDI ADITYA | |||
28 | 8321 | NEVI NURUL FITRIANI | |||
29 | 8215 | PRIHATIN AGUSTINAH | |||
30 | 8133 | QIKI FIRDAH UTAMI | |||
31 | 8788 | RENDI SETIAWAN | |||
32 | 8176 | RIZAY KISNANDAR | |||
33 | 8331 | TRI RESTI WIDYANA S.S | |||
34 | 8183 | TRIYANA FERBRIANI | |||
35 | 8142 | WAHYU ABI SETIAWAN | |||
36 | 8407 | WULAN RIANDANI | |||
L = 20 | L | 20 | |||
P | 16 | ||||
JML | 36 | ||||
DAFTAR NILAI /* NAMA KELAS IX E | |||||
UPTD SMP NEGERI 2 SLAWI | |||||
TAHUN PELAJARAN 2013 / 2014 | |||||
WALI KELAS : SETITI ATI UTAMA, S.Pd | KELAS : | Dra. Noviana B.W | |||
No | NIS | NAMA | |||
1 | 8301 | ABDILAH FARIS N | |||
2 | 8147 | ADE FIRMANSYAH | |||
3 | 8148 | AENUN MUTOHAROH | |||
4 | 8377 | AKHMAD SAEFULLOH | |||
5 | 8342 | AMELIANA | |||
6 | 8115 | AMIN FAUZI | |||
7 | 8117 | ANJAS SETIAWAN | |||
8 | 8301 | ANJASMORO | |||
9 | 8190 | AZIS TRILAKSONO | |||
10 | 8307 | CATUR KRISDIONO | |||
11 | 8448 | CINDY MELLYSIANE | |||
12 | 8301 | DWI BANGUN SUGIARTO | |||
13 | 8194 | DWI ERNI SETIANINGSIH | |||
14 | 8423 | FREGI KRISNIDIARTO | |||
15 | 8239 | HADI SEPURWA | |||
16 | 8274 | HALIM MUCHLIS IFANTO | |||
17 | 8204 | HENDRIK NATURANGGA | |||
18 | 8129 | KRISTINA DELA | |||
19 | 8282 | MEI DAMAIYANTI | |||
20 | 8131 | MOH.FANNY FAHRIZA | |||
21 | 8210 | MUAFI ADWIN | |||
22 | 8285 | MUHAMMAD MUARIF | |||
23 | 8288 | NURELIA | |||
24 | 8132 | PENI PURWANTI | |||
25 | 8432 | PIPIT ANDRIYANI | |||
26 | 8171 | PRAYOGI SETYANTARA | |||
27 | 8436 | RINI PADRIYATI | |||
28 | 8253 | ROSSY AMRIANI | |||
29 | 8325 | SEPI ALFIYAH | |||
30 | 8327 | SITI MASITOH | |||
31 | 8181 | SUMIATI UTARI | |||
32 | 8369 | TRI ANJAS BAHARI | |||
33 | 8257 | TRI SETIAWAN | |||
34 | 8258 | VENTRI KRISTIANI | |||
35 | 8333 | VIA SEFTI YULIANTI | |||
36 | 8145 | YULI KRISTIANTO | |||
L = 20 | L | 20 | |||
P | 16 | ||||
JML | 36 | ||||
DAFTAR NILAI /* NAMA KELAS IX F | |||||
UPTD SMP NEGERI 2 SLAWI | |||||
TAHUN PELAJARAN 2013 / 2014 | |||||
WALI KELAS : SODI, S.Pd | KELAS : | SODIQ PARWITO, S.Pd | |||
No | NIS | NAMA | |||
1 | 8111 | AJI TRI PURNOMO | |||
2 | 8413 | ANGGA WISMA PUTRA | |||
3 | 8381 | ANGGI YUDHISTIRA EFFENDI | |||
4 | 8188 | ARGES EKA PERMANA | |||
5 | 8305 | AWAL FEBRI SAPUTRA | |||
6 | 8191 | BAGUS IRAWAN | |||
7 | 8383 | BAYU EKA PUTRA S | |||
8 | 8192 | DANANG JATI MOHAMMAD | |||
9 | 8384 | DANI GILANG PRADITA | |||
10 | 8459 | DANI HARYANTO | |||
11 | 8386 | DEVI ANGGITA WISTYANTI | |||
12 | 8193 | DEVITA ELI SUZANA | |||
13 | 8419 | DIAN TRI ANJANI | |||
14 | 8231 | DIMAS DANIL PRAMUDIA | |||
15 | 8452 | EEN WAHYUNINGSIH | |||
16 | 8237 | FAHMI MUZAKI | |||
17 | 8422 | FRANSISKA YOGA P | |||
18 | 8160 | IMELDA AYU WARDANI | |||
19 | 8162 | KRISNA RAHGUVEER A.M | |||
20 | 8356 | LIA ISTIQOMAH | |||
21 | 8206 | LUKI SEPTIYANI | |||
22 | 8318 | MEGA NURDYAHWATI | |||
23 | 8212 | NILA DWIYANTI | |||
24 | 8213 | NOVIA FARAH DIBA | |||
25 | 8364 | RISMANTO | |||
26 | 8323 | RISKA INDAH PRATIWI | |||
27 | 8291 | RIZKA NUR ULFIANI | |||
28 | 8137 | RIZKI TITANI A | |||
29 | 8179 | SEVA HUSNUL K | |||
30 | 8180 | SUBUR MAKMURI | |||
31 | 8441 | TEGUH PRAYITNO | |||
32 | 8442 | TIRTA ROMANSA | |||
33 | 8330 | TITIS ARUM DYAH LOPATI | |||
34 | 8182 | TRI AGUNG SAPUTRA | |||
35 | 8336 | ZAKI ALFAREZ | |||
36 | 8298 | ZULFI ZAKIYAH ELIZA | |||
L = 20 | L | 20 | |||
P | 16 | ||||
JML | 36 | ||||
DAFTAR NILAI /* NAMA KELAS IX G | |||||
UPTD SMP NEGERI 2 SLAWI | |||||
TAHUN PELAJARAN 2013 / 2014 | |||||
WALI KELAS : SARYOKO, S.Pd | |||||
No | NIS | NAMA | |||
1 | 8186 | ADE RIZQIYANTO | |||
2 | 8341 | ALDI HARIS FRANJAYA | |||
3 | 8225 | ALI ABDULAH SHOLEH KANANTO | |||
4 | 8187 | ANDIKA APRILIANTO | |||
5 | 8306 | AYU HARDIYANTI PAP | |||
6 | 8271 | DEA MITA MANIFESTI | |||
7 | 8344 | DESI SETYOWATI | |||
8 | 8345 | DIAS EKA RAMADHANI | |||
9 | 8387 | DWI AGUS INDRAWATI | |||
10 | 8272 | DWI ARUM SEKARWATI | |||
11 | 8388 | DWI NUR FADILAH | |||
12 | 8310 | FAJAR RAMADHAN | |||
13 | 8204 | FIRMAN GHOZALI | |||
14 | 8425 | IDHA TRI PUNTADI | |||
15 | 8278 | IRFAN DIAH FERI | |||
16 | 8394 | ISNEN YUSNIA | |||
17 | 8453 | MAULANA FALIQ WACHNI | |||
18 | 8169 | MUHAMMAD MIZBAKHUL M. | |||
19 | 8398 | NICA RAHMAT ARDHANA | |||
20 | 8214 | NUR ATIKA SUCIYATI | |||
21 | 8360 | NUR ROFII | |||
22 | 8248 | NUR SERLI OKTAVIANI | |||
23 | 8363 | RIFKY MIFTAH AFRIZAL | |||
24 | 8175 | RIRIS HONO UYUN | |||
25 | 8251 | RIZKI MUSYAFA | |||
26 | 8177 | RYAN DWI HARI | |||
27 | 8324 | SAEFUL ARIF TRIFANI | |||
28 | 8366 | SINTA DWI ANITA RAMA | |||
29 | 8216 | SITI KHUMEROH RUKMANA | |||
30 | 8402 | SITI SUCI AMANAH | |||
31 | 8218 | SUCI SETIANINGSIH | |||
32 | 8329 | TITIEK INDRIANI | |||
33 | 8443 | TITIS WIDHAWATI | |||
34 | 8256 | TRI SANTOSO | |||
35 | 8444 | WULAN IFA RIYANI | |||
36 | 8146 | ZULFIHILMI HERLAMBANG NUR | |||
L | 20 | ||||
P | 16 | ||||
JML | 36 | ||||
DAFTAR NILAI /* NAMA KELAS IX H | |||||
UPTD SMP NEGERI 2 SLAWI | |||||
TAHUN PELAJARAN 2013 / 2014 | |||||
WALI KELAS : JULEKHA, S.Pd | |||||
No | NIS | NAMA | |||
1 | 8299 | A'AM SYAFITRI | |||
2 | 8261 | ADAM JUMEDI | |||
3 | 8113 | ADI RUSWIJAYA | |||
4 | 8264 | AKHMAD NURCAHAYA | |||
5 | 8378 | ALINDA | |||
6 | 8382 | ANJAR DEVI FEBRIANINGSIH | |||
7 | 8304 | ARI LIANA | |||
8 | 8266 | ARYA YUDHA SYAFARSYACH | |||
9 | 8417 | CALVIN KURNIAWAN | |||
10 | 8268 | DAHLIA NUR CHASANAH | |||
11 | 8347 | EGA PRIYANDI | |||
12 | 8337 | EIFAN GUSTI PRASETYA | |||
13 | 8199 | EVIN INDRIANTI | |||
14 | 8311 | FERONIKA ANJANI FITRIYAH | |||
15 | 8312 | FISAL SANDI PRADESTI SINAGA | |||
16 | 8427 | KRISTIN DWI APRILIYANI | |||
17 | 8357 | LUSIANA DEVI | |||
18 | 8319 | META WILDAN MUSTAKIM | |||
19 | 8447 | MOH. FARKHAN RIZKI M. | |||
20 | 8286 | MUKHIBATUN NISA | |||
21 | 8359 | NISA FADILAH | |||
22 | 8362 | PAJRI SAE APRIYANI | |||
23 | 8172 | RAMDANI ABDUL AZIZ | |||
24 | 8322 | RESTU ISDIANTO | |||
25 | 8365 | RIZKY RIZALUDYN | |||
26 | 8178 | SALSA SABILATUL HUDA | |||
27 | 8367 | SUCI AYU LESTARI | |||
28 | 8328 | SUSILOWATI | |||
29 | 8440 | SYIFA'U RIZKI PANGESTU | |||
30 | 8221 | TOMY HARYANTO | |||
31 | 8332 | UNTUNG FUJIYONO | |||
32 | 8294 | VILYA AVIRA DAMANIK | |||
33 | 8295 | WIGI ADE PRAYOGA | |||
34 | 8370 | YOGI SAPUTRO | |||
L | 18 | ||||
L = 18 | P | 16 | |||
JML | 34 | ||||
DAFTAR NILAI /* NAMA KELAS IX I | |||||
UPTD SMP NEGERI 2 SLAWI | |||||
TAHUN PELAJARAN 2013 / 2014 | |||||
WALI KELAS : SUPRI MISTIYANTI | |||||
No | NIS | NAMA | |||
1 | 8339 | ABDI SURYA | |||
2 | 8185 | ADENIAS LUTFIA NINGRUM | |||
3 | 8301 | ADELLA FIRLY | |||
4 | 8224 | AKMAD RIYADI | |||
5 | 8114 | ALDILA RAHMA DAYANTI | |||
6 | 8265 | ANANG FITRIANA | |||
7 | 8373 | ABDHI SATRIA NUGROHO | |||
8 | 8412 | ANDIKA DWI PRASTIYO | |||
9 | 8119 | ANWAR SYAIFUDIN | |||
10 | 8416 | ADJI SAPUTRO | |||
11 | 8121 | AYU HAPSARI CANDRA SASI | |||
12 | 8154 | DEWI WINARNI | |||
13 | 8230 | DIAN NOVITA | |||
14 | 8236 | EVI BIANTORO | |||
15 | 8198 | EVI NUR OKTAVIANI | |||
16 | 8155 | FAJAR BANGUN ASMORO | |||
17 | 8349 | FENTI OCTAVIANA | |||
18 | 8157 | GADING RANUAJISANTIKO | |||
19 | 8424 | HARDIAN SUMA WIJAYA | |||
20 | 8352 | HERI ARDIANTO | |||
21 | 8128 | INTAN MULIA | |||
22 | 8313 | IRMA MELIANA | |||
23 | 8314 | JOKO WICAKSONO | |||
24 | 8280 | KUKUH IVANTRI T. | |||
25 | 8283 | MIEKE WAHYUNI | |||
26 | 8284 | MUHAMAD EDI SUYITNO | |||
27 | 8249 | PONCO KRISMARDIONO | |||
28 | 8401 | PUDOIS JUANGGONO | |||
29 | 8136 | RIZKA SETIANINGSIH | |||
30 | 8252 | ROSANTIKA | |||
31 | 8141 | TRESNO SUJATI | |||
32 | 8404 | TRI REJEKI | |||
33 | 8143 | WINDI SINTA PUSPITASARI | |||
34 | 8296 | YANUAR ARI P. | |||
35 | 8144 | YUDI AGUNG SATRIAWAN | |||
36 | 8260 | ZAERAFI JAFAR SOLEH | |||
L | 20 | ||||
P | 16 | ||||
L = 20 | JML | 36 |
Popular Posts
-
PROGRAM SARANA DAN PRASARANA KEPALA URUSAN SARANA DAN PRASARANA SUROSO PROGRAM KERJA KOORDINATOR URUSAN SARANA PRA...
-
VISI DAN MISI SMP NEGERI 2 SLAWI VISI : " Berprestasi, berwawasan luas, berbudi pekerti mulia yang dilandasi Iman dan ...
-
PROGRAM KERJA LABORATORIUM IPA SMP NEGERI 2 SLAWI TAHUN PELAJARAN 2013 / 2014 AMALIYAH, S.Pd. KEPALA LABORATORIUM IPA ...
-
PROGRAM KERJA LABORATORIUM SMP NEGERI 2 SLAWI TAHUN PELAJARAN 2013 / 2014 KEPALA URUSAN LABORATORIUM KOMPUTER SRI MARDIANA AS...
-
No NIS NAMA 1 8375 Ade Saputra 2 8263 Agus Suripto 3 8223 ...
-
DAFTAR NAMA SISWA KELAS VII SMP NEGERI 2 SLAWI TAHUN PELAJARAN 2013/2014 DAFTAR NAMA KELAS VII A UPTD SMP N...
-
PROGRAM EKSTRAKURIKULER UPTD SMP NEGERI 2 SLAWI TAHUN PELAJARAN 2013/2014 A. LATAR BELAKANG Berdasarkan SK Mendikb...
-
PROGRAM KERJA PERPUSTAKAAN SMP NEGERI 2 SLAWI TAHUN PELAJARAN 2013/2014 INDRI OCTAVIA KEPALA PERPUSTAKAAN
-
DAFTAR STAF TATA USAHA SMP NEGERI 2 SLAWI NAMA : PONIMAN NIP. : JABATAN : STAF NAMA : TOMMY RILLIAN NIP. : ...